· Penny values ·
Lincoln Memorial Cent (Zinc) Coin Value by Year
Every date and mint mark of the Lincoln Memorial Cent (Zinc), struck 1982–2008, with how many of each were made. Face value except errors.
What a typical Lincoln Memorial Cent (Zinc) is worth
These are catalogue estimates for the most common date in the series (1982). Scarcer dates and mint marks in the table below are worth more.
| Good (G-4) | Very Fine (VF-20) | Extremely Fine (EF-40) | Uncirculated (MS-60+) |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $0.16 | $0.16 | $0.74 |
Prices are catalogue estimates in USD, refreshed weekly, for reference only. To price your own coin, check it by name.
Lincoln Memorial Cent (Zinc) dates, mint marks and mintages
The series has 101 catalogued dates and varieties. The scarcest regular issue by mintage is the 2008, with 2,569,600,000 struck. The most common is the 2000-D, with 8,774,220,000.
| Date | Mint mark | Mintage | Notes |
|---|---|---|---|
| 1982 | None | 10,712,525,000 | |
| 1982 | None | — | |
| 1982-D | D | 6,012,979,368 | |
| 1982-D | D | — | |
| 1983 | None | 7,752,355,000 | |
| 1983 | None | — | |
| 1983-D | D | 6,467,199,428 | |
| 1983-S | S | 3,279,126 | |
| 1984 | None | 8,151,079,000 | |
| 1984 | None | — | |
| 1984-D | D | 5,569,238,906 | |
| 1984-S | S | 3,065,110 | |
| 1985 | None | 5,648,489,887 | |
| 1985-D | D | 5,287,339,926 | |
| 1985-S | S | 3,362,821 | |
| 1986 | None | 4,491,395,493 | |
| 1986-D | D | 4,442,866,698 | |
| 1986-S | S | 3,010,497 | |
| 1987 | None | 4,682,466,931 | |
| 1987-D | D | 4,879,389,514 | |
| 1987-S | S | 4,227,728 | |
| 1988 | None | 6,092,810,000 | |
| 1988-D | D | 5,253,740,443 | |
| 1988-S | S | 3,262,948 | |
| 1989 | None | 7,261,535,000 | |
| 1989-D | D | 5,345,467,111 | |
| 1989-S | S | 3,220,194 | |
| 1990 | None | 6,851,765,000 | |
| 1990 | None | — | |
| 1990-D | D | 4,922,894,533 | |
| 1990-S | S | 3,299,559 | |
| 1991 | None | 5,165,940,000 | |
| 1991-D | D | 4,158,446,076 | |
| 1991-S | S | 2,867,787 | |
| 1992 | None | 4,648,905,000 | |
| 1992 | None | — | |
| 1992-D | D | 4,448,673,300 | |
| 1992-D | D | — | |
| 1992-S | S | 4,176,560 | |
| 1993 | None | 5,684,705,000 | |
| 1993-D | D | 6,426,650,571 | |
| 1993-S | S | 3,394,792 | |
| 1994 | None | 6,500,850,000 | |
| 1994-D | D | 7,131,765,000 | |
| 1994-S | S | 3,269,923 | |
| 1995 | None | — | |
| 1995 | None | 6,411,440,000 | |
| 1995-D | D | 7,128,560,000 | |
| 1995-S | S | 2,797,481 | |
| 1996 | None | 6,612,465,000 | |
| 1996-D | D | 6,510,795,000 | |
| 1996-S | S | 2,525,265 | |
| 1997 | None | 4,622,800,000 | |
| 1997-D | D | 4,576,555,000 | |
| 1997-S | S | 2,796,678 | |
| 1998 | None | 5,032,155,000 | |
| 1998 | None | — | |
| 1998-D | D | 5,225,353,500 | |
| 1998-S | S | 2,086,507 | |
| 1998-S | S | — | |
| 1999 | None | 5,237,600,000 | |
| 1999 | None | — | |
| 1999-D | D | 6,360,065,000 | |
| 1999-S | S | — | |
| 1999-S | S | 3,347,966 | |
| 2000 | None | 5,503,200,000 | |
| 2000 | None | — | |
| 2000-D | D | 8,774,220,000 | |
| 2000-S | S | 4,047,993 | |
| 2001 | None | 4,959,600,000 | |
| 2001-D | D | 5,374,990,000 | |
| 2001-S | S | 3,184,606 | |
| 2002 | None | 3,260,800,000 | |
| 2002-D | D | 4,028,055,000 | |
| 2002-S | S | 3,211,995 | |
| 2003 | None | 3,300,000,000 | |
| 2003-D | D | 3,548,000,000 | |
| 2003-S | S | 3,298,439 | |
| 2004 | None | 3,379,600,000 | |
| 2004-D | D | 3,456,400,000 | |
| 2004-S | S | 2,965,522 | |
| 2005 | None | 3,935,600,000 | |
| 2005 | None | 1,160,000 | |
| 2005-D | D | 3,764,450,500 | |
| 2005-D | D | 1,160,000 | |
| 2005-S | S | 3,344,679 | |
| 2006 | None | 4,290,000,000 | |
| 2006 | None | 847,361 | |
| 2006-D | D | 3,944,000,000 | |
| 2006-D | D | 847,361 | |
| 2006-S | S | 3,054,436 | |
| 2007 | None | 3,613,000,600 | |
| 2007 | None | 895,628 | |
| 2007-D | D | 3,524,000,400 | |
| 2007-D | D | 895,628 | |
| 2007-S | S | 2,062,793 | |
| 2008 | None | 2,569,600,000 | |
| 2008 | None | 745,464 | |
| 2008-D | D | 2,849,600,000 | |
| 2008-D | D | 745,464 | |
| 2008-S | S | 2,169,561 |
A dash means the catalogue lists no mintage figure.
More penny values:
Penny Coin Value · Flying Eagle Cent · Indian Head Penny · Lincoln Wheat Penny · Lincoln Memorial Cent (Bronze)